När du ska välja rätt vägglucka är det viktigt att överväga faktorer som isolering, lufttäthet, brandsäkerhet och ljudreduktion. Hos DOLLE erbjuder vi flera olika modeller som passar olika behov – från energieffektiva lösningar till brandgodkända och ljuddämpande väggluckor.
I denna guide ger vi dig en snabb överblick över skillnaderna mellan våra modeller, så att du enkelt kan hitta den vägglucka som passar bäst för ditt projekt.
clickFIX® 56 WH | clickFIX® 56 WH PRO+ | EI 45 WH | Timbersan Simple | Timbersan EI 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Isoleringsmaterial | 50 mm EPS | 50 mm EPS | 50 mm ROCKWOOL® | 60 mm PS | 60 mm PS |
U-värde (W/m²K) | 0,65 | 0,65 | 1,2* | 0,54* | 1,2* |
Lufttäthet | Klass 4 (EN 12207) | Klass 4 (EN 12207) | Klass 4 (EN 12207) | - | - |
Tätningslister | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brandmotstånd | - | - | 45 min. (EN 13501-2) | - | 60 min. (0053/05) |
Ljuddämpning | - | - | 29 - 31 dB (EN ISO 717-1**) | - | - |
Färg | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | - | Vit HDF |
Karmmaterial | Granträ, obehandlat | Furu, vit grundmålad | Furu, obehandlat | Furu, obehandlat | Furu, obehandlat |
Monterad från fabrik | - | Ja | Ja | - | - |
Antal storlekar | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 |
Specialmått | Ja | - | Ja | - | - |
* Beräknat U-värde. De andra modellerna visar det faktiska U-värdet, som ofta är högre än det beräknade. ** Den ljuddämpande effekten beror på modellen.